![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
・介護老人福祉施設 ユニット型個室 90床(10床×9ユニット)
・短期入所生活介護 ユニット型個室 10床(10床×1ユニット)
内 訳 | 月額利用料(30日計算) | ||
居住費 | 60,180円(2,006円/1日) | ||
食 費 | 41,760円(1,392円/1日) | ||
介護保険1割負担 (加算含む) |
要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
24,975円 | 27,044円 | 29,082円 | |
自費分 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 |
合 計 | 127,915円 | 129,984円 | 132,022円 |
※処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算:自費分を除く介護報酬全体の10.6%が加算されます。(利用者負担はその1割です)
■2割負担
内 訳 | 月額利用料(30日計算) | ||
居住費 | 60,180円(2,006円/1日) | ||
食 費 | 41,760円(1,392円/1日) | ||
介護保険2割負担 (加算含む) |
要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
49,950円 | 54,087円 | 58,163円 | |
自費分 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 |
合 計 | 152,890円 | 157,027円 | 161,103円 |
※処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算:自費分を除く介護報酬全体の10.6%が加算されます。(利用者負担はその2割です)
■3割負担
内 訳 | 月額利用料(30日計算) | ||
居住費 | 60,180円(2,006円/1日) | ||
食 費 | 41,760円(1,392円/1日) | ||
介護保険3割負担 (加算含む) |
要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
74,925円 | 81,130円 | 87,245円 | |
自費分 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 |
合 計 | 177,865円 | 184,070円 | 190,185円 |
※処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算:自費分を除く介護報酬全体の10.6%が加算されます。(利用者負担はその3割です)
※収入や資産の状況により、居住費及び食費の減額を受けられる場合があります。詳しくは市町村の窓口でご確認ください。
※ 加算及び自費分の内訳
看護体制加算(Ⅰ)(Ⅱ) | 12単位/1日 |
サービス提供体制加算Ⅰ 2 | 12単位/1日 |
精神科医療養指導加算 | 5単位/1日 |
栄養マネジメント加算 | 14単位/1日 |
金銭出納管理費(自費) | 1,000円/1月 |
※ 申し込み順ではないので、緊急性の高い方から入居できます。 |
1. まずはお電話を | お名前、連絡先、要介護度等をお伺いし、来園日程の調整をさせていただきます。 |
2. 入居申込書類を提出 | 「入居申込書類」にご記入の上、指定の添付書類を添えて提出してください。 |
3. アセスメント | 担当職員がご本人様・ご家族様の元へお伺いし、健康状態・医療的ケアの必要性に付きまして、直接お尋ねさせていただきます。 ご自宅の他、入院中や施設入居中の場合も、ご本人様の元へお伺いいたします。 |
4. 入所検討委員会(判定会) | 担当職員と第三者委員による入所検討委員会を開催します。 (委員:第三者委員を含め、施設長・相談員・介護支援専門員・介護主任・看護師 等) 「埼玉県特別養護老人ホーム優先入所指針」に基づき、入居の必要性を総合的に検討し、入居優先順位を決定します。結果は文書でお知らせいたします。 |
5. ご入居の手続き | ご入居が決定しましたら、持物や利用についての説明をさせていただきます。 説明の内容に同意していただければ本契約を行い、ご入居の日程を決めさせていただきます。 |
6. ご入居 | 当日はご家族様に付き添っていただき、ご本人様とご一緒にオリエンテーションを受けていただきます。ご入居や今後に関する説明をさせていただきます。 |
![]() |
|
・毛呂山町 | 丸木記念福祉メディカルセンター |
・小川町 | 日本赤十字社 小川赤十字病院 |
・滑川町 | 埼玉森林病院 |